行情中心 >上海国际能源
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
国际铜 65730 0 0.00% 66110 65640 65730 14:23:59
原油连续 527.8 0.1 0.02% 533.5 526.7 527.7 14:24:01
原油XX01 527.8 0.1 0.02% 533.5 526.7 527.7 14:24:01
原油XX02 525.8 -0.6 -0.11% 531.5 525.1 526.4 14:24:01
原油XX03 515.2 8.6 1.70% 515.3 515.2 506.6 14:23:53
原油XX04 522.3 0.3 0.06% 527.6 522.0 522.0 14:24:00
原油XX05 520.7 0.6 0.12% 525.4 520.2 520.1 14:24:01
原油XX06 528.0 16.7 3.27% 528.0 527.7 511.3 14:59:28
原油XX07 517.9 -1.4 -0.27% 517.9 517.9 519.3 14:23:53
原油XX08 519.1 2.3 0.45% 519.1 519.1 516.8 14:23:53
原油XX09 520.2 0.0 0.00% 520.2 520.2 520.2 14:59:28
原油XX10 495.0 -19.8 -3.85% 517.9 495.0 514.8 09:19:19
原油XX11 515.6 -0.6 -0.12% 515.6 515.6 516.2 14:23:59
原油XX12 472.0 -11.6 -2.40% 472.0 472.0 483.6 09:19:19
原油XY03 524.3 0.0 0.00% 530.0 523.5 524.3 14:24:01
原油XY06 519.0 0.2 0.04% 523.4 518.0 518.8 14:24:01
原油XY09 515.0 -3.1 -0.60% 515.0 515.0 518.1 14:23:32
原油XY12 518.9 1.6 0.31% 518.9 518.9 517.3 14:23:33
原油XZ03 502.0 2.6 0.52% 502.0 502.0 499.4 15:19:19
原油XZ06 502.4 4.4 0.88% 502.4 502.4 498.0 14:23:53
原油XZ09 502.0 7.0 1.41% 502.0 502.0 495.0 14:23:53
原油XZ12 535.3 3.6 0.68% 538.7 533.3 531.7 14:24:01
20号胶连续 14155 70 0.50% 14265 14070 14085 14:24:01
20号胶XX01 14155 70 0.50% 14265 14070 14085 14:24:01
20号胶XX02 14220 55 0.39% 14320 14125 14165 14:24:01
20号胶XX03 14270 40 0.28% 14365 14175 14230 14:24:01
20号胶XX04 14300 15 0.11% 14420 14300 14285 14:24:01
20号胶XX05 14380 85 0.59% 14470 14310 14295 14:23:47
20号胶XX06 14470 140 0.98% 14470 14375 14330 14:23:57
20号胶XX07 14525 125 0.87% 14525 14525 14400 14:23:51
20号胶XX08 14540 115 0.80% 14540 14540 14425 14:23:57
20号胶XX09 14655 180 1.24% 14655 14655 14475 14:23:55
20号胶XX10 14705 235 1.62% 14705 14645 14470 14:23:42
20号胶XX11 14760 0 0.00% 14760 14760 14760 15:16:35
20号胶XX12 14040 45 0.32% 14125 13970 13995 14:24:00
低硫燃料油连续 3945.0 18.0 0.46% 3968.0 3925.0 3927.0 14:24:01
低硫燃料油XX01 4065.0 57.0 1.42% 4091.0 4005.0 4008.0 14:23:58
低硫燃料油XX02 3945.0 18.0 0.46% 3968.0 3925.0 3927.0 14:24:01
低硫燃料油XX03 3911.0 19.0 0.49% 3934.0 3893.0 3892.0 14:24:00
低硫燃料油XX04 3881.0 15.0 0.39% 3908.0 3876.0 3866.0 14:23:58
低硫燃料油XX05 3868.0 13.0 0.34% 3887.0 3852.0 3855.0 14:23:58
低硫燃料油XX06 3854.0 6.0 0.16% 3871.0 3849.0 3848.0 14:24:01
低硫燃料油XX07 3841.0 16.0 0.42% 3866.0 3841.0 3825.0 14:23:57
低硫燃料油XX08 3754.0 -66.0 -1.73% 3773.0 3754.0 3820.0 15:19:01
低硫燃料油XX09 3825.0 9.0 0.24% 3843.0 3825.0 3816.0 14:24:01
低硫燃料油XX10 3831.0 20.0 0.52% 3849.0 3831.0 3811.0 14:24:00
低硫燃料油XX11 3807.0 -12.0 -0.31% 3839.0 3807.0 3819.0 14:24:01
低硫燃料油XX12 4083.0 60.0 1.49% 4108.0 4045.0 4023.0 14:23:56
展开全部

品种热力图 (数据时间:2021-03-05 12:00:00)

品种/周期 现价 1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时
正在加载中......